← início · curso · instituição · AL
SISU 2023
MEDICINA
UNCISAL — UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL
CAMPUS - MACEIÓ - TRAPICHE DA BARRA, Maceió, AL · Integral · Bacharelado
Pesos e mínimos da oferta
| Área | Peso | Mínimo |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 1 | — |
| Média mínima | — | — |
A nota ponderada é a soma das notas vezes os pesos, dividida pela soma dos pesos. A média mínima usa a média aritmética simples das cinco áreas.
Corte por modalidade
| Modalidade | Vagas | Inscritos | Cand./vaga | Corte | Bônus | Publicado | Acompanhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 25 | sem dado | sem dado | 809,49 | — | 25/02/2023 | monitorar |
| Bônus institucional 4% - bonificacao regional - base: resolucao consu no. 26/2017, de 8 de setembro de 2017 - acrescimo de ate 4% (quatro por cento) na nota final para alunos que estudaram os tres anos do ensino medio (do 1o ao 3o ano) em escolas do estado de alagoas. | 25 | sem dado | sem dado | 809,49 | 4% | 25/02/2023 | monitorar |
| Bônus institucional 5% - bonificacao regional - base: resolucao consu no. 26/2017, de 8 de setembro de 2017 - acrescimo de 5% (cinco por cento) na nota final para alunos que estudaram os ultimos quatro anos do ensino fundamental (do 6o ao 9o ano) e os tres anos do ensino medio (do 1o ao 3o ano) em escolas do estado de alagoas. | 25 | sem dado | sem dado | 809,49 | 5% | 25/02/2023 | monitorar |
| Escola pública cotas - escolas publicas - lei estadual no 6.542, de 7 de dezembro de 2004 | 25 | sem dado | sem dado | 769,38 | — | 25/02/2023 | monitorar |
Corte vazio significa que a modalidade não teve nota de corte publicada. Blocos com bônus compartilham as vagas do bloco base e por isso não somam. Inscritos, nota máxima e vagas preenchidas não vêm do espelho público: aparecem como “sem dado” até a importação oficial, e a concorrência não é estimada.
Série histórica
Mesmo curso, campus, turno e grau nas edições disponíveis.
| Ano | Modalidade | Vagas | Inscritos | Corte | Publicado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ampla concorrência | 25 | sem dado | 813,96 | 31/01/2024 |
| 2024 | Bônus institucional 4% - bonificacao regional - base: resolucao consu no. 26/2017, de 8 de setembro de 2017 - acrescimo de ate 4% (quatro por cento) na nota final para alunos que estudaram os tres anos do ensino medio (do 1o ao 3o ano) em escolas do estado de alagoas. | 25 | sem dado | 813,96 | 31/01/2024 |
| 2024 | Bônus institucional 5% - bonificacao regional - base: resolucao consu no. 26/2017, de 8 de setembro de 2017 - acrescimo de 5% (cinco por cento) na nota final para alunos que estudaram os ultimos quatro anos do ensino fundamental (do 6o ao 9o ano) e os tres anos do ensino medio (do 1o ao 3o ano) em escolas do estado de alagoas. | 25 | sem dado | 813,96 | 31/01/2024 |
| 2024 | Escola pública cotas - escolas publicas - lei estadual no 6.542, de 7 de dezembro de 2004 | 25 | sem dado | 774,30 | 31/01/2024 |
| 2023 atual | Ampla concorrência | 25 | sem dado | 809,49 | 25/02/2023 |
| 2023 | Bônus institucional 4% - bonificacao regional - base: resolucao consu no. 26/2017, de 8 de setembro de 2017 - acrescimo de ate 4% (quatro por cento) na nota final para alunos que estudaram os tres anos do ensino medio (do 1o ao 3o ano) em escolas do estado de alagoas. | 25 | sem dado | 809,49 | 25/02/2023 |
| 2023 | Bônus institucional 5% - bonificacao regional - base: resolucao consu no. 26/2017, de 8 de setembro de 2017 - acrescimo de 5% (cinco por cento) na nota final para alunos que estudaram os ultimos quatro anos do ensino fundamental (do 6o ao 9o ano) e os tres anos do ensino medio (do 1o ao 3o ano) em escolas do estado de alagoas. | 25 | sem dado | 809,49 | 25/02/2023 |
| 2023 | Escola pública cotas - escolas publicas - lei estadual no 6.542, de 7 de dezembro de 2004 | 25 | sem dado | 769,38 | 25/02/2023 |
Dados públicos de sisu-data/2023. Nota histórica não é garantia de vaga. Confira o edital do SISU antes de decidir.