← início · curso · instituição · PR
SISU 2025
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
UEM — UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
UNIDADE SEDE, Maringá, PR · Noturno · Licenciatura
Pesos e mínimos da oferta
| Área | Peso | Mínimo |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 1 | — |
| Média mínima | — | — |
A nota ponderada é a soma das notas vezes os pesos, dividida pela soma dos pesos. A média mínima usa a média aritmética simples das cinco áreas.
Corte por modalidade
| Modalidade | Vagas | Inscritos | Cand./vaga | Corte | Bônus | Publicado | Acompanhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 4 | sem dado | sem dado | 676,36 | — | 22/01/2025 | monitorar |
| Pretos e pardos — qualquer origem cotas sociais para negros | 1 | sem dado | sem dado | 641,48 | — | 22/01/2025 | monitorar |
| Outro cotas sociais | 1 | sem dado | sem dado | 675,74 | — | 22/01/2025 | monitorar |
Corte vazio significa que a modalidade não teve nota de corte publicada. Blocos com bônus compartilham as vagas do bloco base e por isso não somam. Inscritos, nota máxima e vagas preenchidas não vêm do espelho público: aparecem como “sem dado” até a importação oficial, e a concorrência não é estimada.
Série histórica
Mesmo curso, campus, turno e grau nas edições disponíveis.
| Ano | Modalidade | Vagas | Inscritos | Corte | Publicado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 atual | Ampla concorrência | 4 | sem dado | 676,36 | 22/01/2025 |
| 2025 | Pretos e pardos — qualquer origem cotas sociais para negros | 1 | sem dado | 641,48 | 22/01/2025 |
| 2025 | Outro cotas sociais | 1 | sem dado | 675,74 | 22/01/2025 |
| 2024 | Ampla concorrência | 6 | sem dado | 645,82 | 31/01/2024 |
| 2023 | Ampla concorrência | 6 | sem dado | 674,96 | 25/02/2023 |
Dados públicos de sisu-data/2025. Nota histórica não é garantia de vaga. Confira o edital do SISU antes de decidir.