← início · curso · instituição · SC
SISU 2025
ARTES CÊNICAS
UDESC — FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
REITORIA, Florianópolis, SC · Matutino · Licenciatura
Pesos e mínimos da oferta
| Área | Peso | Mínimo |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 1 | — |
| Média mínima | — | — |
A nota ponderada é a soma das notas vezes os pesos, dividida pela soma dos pesos. A média mínima usa a média aritmética simples das cinco áreas.
Corte por modalidade
| Modalidade | Vagas | Inscritos | Cand./vaga | Corte | Bônus | Publicado | Acompanhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 6 | sem dado | sem dado | 672,08 | — | 22/01/2025 | monitorar |
| Escola pública | 2 | sem dado | sem dado | 642,12 | — | 22/01/2025 | monitorar |
| Pretos e pardos — qualquer origem pardos e pretos | 1 | sem dado | sem dado | 637,16 | — | 22/01/2025 | monitorar |
| PcD — qualquer origem pessoas com deficiencia | 1 | sem dado | sem dado | 397,14 | — | 22/01/2025 | monitorar |
Corte vazio significa que a modalidade não teve nota de corte publicada. Blocos com bônus compartilham as vagas do bloco base e por isso não somam. Inscritos, nota máxima e vagas preenchidas não vêm do espelho público: aparecem como “sem dado” até a importação oficial, e a concorrência não é estimada.
Série histórica
Mesmo curso, campus, turno e grau nas edições disponíveis.
| Ano | Modalidade | Vagas | Inscritos | Corte | Publicado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 atual | Ampla concorrência | 6 | sem dado | 672,08 | 22/01/2025 |
| 2025 | Escola pública | 2 | sem dado | 642,12 | 22/01/2025 |
| 2025 | Pretos e pardos — qualquer origem pardos e pretos | 1 | sem dado | 637,16 | 22/01/2025 |
| 2025 | PcD — qualquer origem pessoas com deficiencia | 1 | sem dado | 397,14 | 22/01/2025 |
Dados públicos de sisu-data/2025. Nota histórica não é garantia de vaga. Confira o edital do SISU antes de decidir.