← início · curso · instituição · RJ
SISU 2023
HISTÓRIA
UFF — UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
CAMPUS DO GRAGOATÁ, Niterói, RJ · Noturno · Bacharelado
Pesos e mínimos da oferta
| Área | Peso | Mínimo |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 4 | 290,00 |
| Ciências Humanas | 5 | 290,00 |
| Linguagens | 5 | 260,00 |
| Matemática | 4 | 290,00 |
| Redação | 5 | 1,00 |
| Média mínima | — | — |
A nota ponderada é a soma das notas vezes os pesos, dividida pela soma dos pesos. A média mínima usa a média aritmética simples das cinco áreas.
Corte por modalidade
| Modalidade | Vagas | Inscritos | Cand./vaga | Corte | Bônus | Publicado | Acompanhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 2 | sem dado | sem dado | 647,56 | — | 25/02/2023 | monitorar |
| PPI — escola pública candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indigenas que, independentemente da renda (art. 14, ii, portaria normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino medio em escolas publicas (lei nº 12.711/2012). | 1 | sem dado | sem dado | 623,62 | — | 25/02/2023 | monitorar |
| PPI — escola pública + renda candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indigenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salario minimo e que tenham cursado integralmente o ensino medio em escolas publicas (lei nº 12.711/2012). | 2 | sem dado | sem dado | 585,74 | — | 25/02/2023 | monitorar |
Corte vazio significa que a modalidade não teve nota de corte publicada. Blocos com bônus compartilham as vagas do bloco base e por isso não somam. Inscritos, nota máxima e vagas preenchidas não vêm do espelho público: aparecem como “sem dado” até a importação oficial, e a concorrência não é estimada.
Série histórica
Mesmo curso, campus, turno e grau nas edições disponíveis.
| Ano | Modalidade | Vagas | Inscritos | Corte | Publicado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 atual | Ampla concorrência | 2 | sem dado | 647,56 | 25/02/2023 |
| 2023 | PPI — escola pública candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indigenas que, independentemente da renda (art. 14, ii, portaria normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino medio em escolas publicas (lei nº 12.711/2012). | 1 | sem dado | 623,62 | 25/02/2023 |
| 2023 | PPI — escola pública + renda candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indigenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salario minimo e que tenham cursado integralmente o ensino medio em escolas publicas (lei nº 12.711/2012). | 2 | sem dado | 585,74 | 25/02/2023 |
Dados públicos de sisu-data/2023. Nota histórica não é garantia de vaga. Confira o edital do SISU antes de decidir.