← início · curso · instituição · SP
SISU 2023
ENFERMAGEM
FAMEMA — FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA
CAMPUS - MARÍLIA - FRAGATA C, Marília, SP · Integral · Bacharelado
Pesos e mínimos da oferta
| Área | Peso | Mínimo |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | 450,00 |
| Ciências Humanas | 1 | 450,00 |
| Linguagens | 1 | 400,00 |
| Matemática | 1 | 400,00 |
| Redação | 1 | 300,00 |
| Média mínima | — | — |
A nota ponderada é a soma das notas vezes os pesos, dividida pela soma dos pesos. A média mínima usa a média aritmética simples das cinco áreas.
Corte por modalidade
| Modalidade | Vagas | Inscritos | Cand./vaga | Corte | Bônus | Publicado | Acompanhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 4 | sem dado | sem dado | 756,16 | — | 25/02/2023 | monitorar |
| Escola pública egressos de escolas publicas (ep) - ensino fundamental e medio | 1 | sem dado | sem dado | 708,68 | — | 25/02/2023 | monitorar |
| Pretos e pardos — escola pública egressos de escolas publicas que se autodeclaram pretos, pardos e indios (ep ppi) - ensino fundamental e medio | 1 | sem dado | sem dado | 737,90 | — | 25/02/2023 | monitorar |
Corte vazio significa que a modalidade não teve nota de corte publicada. Blocos com bônus compartilham as vagas do bloco base e por isso não somam. Inscritos, nota máxima e vagas preenchidas não vêm do espelho público: aparecem como “sem dado” até a importação oficial, e a concorrência não é estimada.
Série histórica
Mesmo curso, campus, turno e grau nas edições disponíveis.
| Ano | Modalidade | Vagas | Inscritos | Corte | Publicado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ampla concorrência | 4 | sem dado | 749,18 | 22/01/2025 |
| 2025 | Escola pública candidatos egressos de escolas publicas (ep) - ensino fundamental e medio | 1 | sem dado | 710,06 | 22/01/2025 |
| 2025 | Pretos e pardos — escola pública egressos de escolas publicas que se autodeclaram pretos, pardos e indios (ep ppi) - ensino fundamental e medio | 1 | sem dado | 674,12 | 22/01/2025 |
| 2024 | Ampla concorrência | 4 | sem dado | 749,98 | 31/01/2024 |
| 2024 | Escola pública candidatos egressos de escolas publicas (ep) - ensino fundamental e medio | 1 | sem dado | 726,20 | 31/01/2024 |
| 2024 | Pretos e pardos — escola pública egressos de escolas publicas que se autodeclaram pretos, pardos e indios (ep ppi) - ensino fundamental e medio | 1 | sem dado | 755,84 | 31/01/2024 |
| 2023 atual | Ampla concorrência | 4 | sem dado | 756,16 | 25/02/2023 |
| 2023 | Escola pública egressos de escolas publicas (ep) - ensino fundamental e medio | 1 | sem dado | 708,68 | 25/02/2023 |
| 2023 | Pretos e pardos — escola pública egressos de escolas publicas que se autodeclaram pretos, pardos e indios (ep ppi) - ensino fundamental e medio | 1 | sem dado | 737,90 | 25/02/2023 |
Dados públicos de sisu-data/2023. Nota histórica não é garantia de vaga. Confira o edital do SISU antes de decidir.