← início · mapa
Mapa do SISU
O SISU no mapa
Na edição de 2025, 6.863 ofertas em 130 instituições e 688 cursos. Clique em um estado para ver cursos, IES e cortes.
Ofertas por estado em 2025
todos os cursos →Estados com mais ofertas
Cores
- menos de 87
- 87 a 155
- 156 a 263
- 264 a 355
- 356 ou mais
Cinco faixas de ofertas, iguais em todos os estados. A cor não mede nota de corte nem dificuldade: só volume de ofertas na edição.
Todos os estados
| Estado | Ofertas | IES | Cursos | Municípios | Faixa de corte |
|---|---|---|---|---|---|
| MG Minas Gerais | 1.077 | 19 | 225 | 88 | 155,00 a 819,92 |
| BA Bahia | 593 | 12 | 193 | 45 | 258,66 a 811,91 |
| PR Paraná | 565 | 10 | 182 | 37 | 251,26 a 823,38 |
| RJ Rio de Janeiro | 510 | 16 | 204 | 24 | 201,60 a 823,79 |
| RS Rio Grande do Sul | 508 | 8 | 201 | 30 | 268,14 a 803,20 |
| PB Paraíba | 356 | 4 | 131 | 23 | 213,38 a 808,90 |
| PE Pernambuco | 321 | 7 | 125 | 18 | 208,23 a 806,88 |
| CE Ceará | 295 | 4 | 121 | 34 | 342,05 a 856,44 |
| SC Santa Catarina | 279 | 5 | 130 | 38 | 237,16 a 820,60 |
| SP São Paulo | 276 | 6 | 105 | 39 | 223,60 a 807,48 |
| RN Rio Grande do Norte | 264 | 4 | 120 | 21 | 169,16 a 788,66 |
| MS Mato Grosso do Sul | 253 | 4 | 95 | 17 | 202,77 a 818,14 |
| PI Piauí | 207 | 4 | 64 | 11 | 342,65 a 799,86 |
| GO Goiás | 203 | 4 | 105 | 14 | 215,58 a 811,01 |
| ES Espírito Santo | 156 | 2 | 85 | 20 | 213,08 a 807,15 |
| MA Maranhão | 156 | 2 | 82 | 22 | 235,26 a 794,36 |
| MT Mato Grosso | 151 | 2 | 70 | 15 | 227,96 a 792,66 |
| AL Alagoas | 134 | 2 | 66 | 10 | 346,70 a 791,58 |
| AM Amazonas | 133 | 2 | 87 | 9 | 339,43 a 785,79 |
| SE Sergipe | 126 | 2 | 87 | 8 | 415,99 a 789,39 |
| TO Tocantins | 87 | 3 | 50 | 13 | 364,48 a 789,84 |
| PA Pará | 83 | 2 | 49 | 11 | 254,30 a 781,92 |
| RR Roraima | 47 | 2 | 43 | 2 | 363,80 a 782,66 |
| AC Acre | 45 | 1 | 35 | 2 | 147,43 a 695,86 |
| DF Distrito Federal | 20 | 2 | 19 | 1 | 429,38 a 788,55 |
| AP Amapá | 18 | 1 | 18 | 5 | 372,00 a 687,20 |
Ofertas, IES, cursos e municípios contados só na edição de 2025. A faixa de corte reúne todas as modalidades com nota publicada no ano. Rondônia não tem oferta nas edições carregadas e por isso aparece sem cor.
Corte histórico não é garantia de vaga. Confira o portal oficial do SISU antes de decidir.