← início · mapa do SISU · edição suplementar
Edição suplementar · 2026 · 2ª edição
SISU+ 2026
A segunda edição do SISU de 2026 abriu 9.532 vagas em 532 ofertas de 35 instituições, com cortes de 217,64 a 845,44.
Esta edição tem outra lista de instituições e outro conjunto de vagas. Ela é contada à parte: as séries históricas, o mapa e os totais por estado usam só as edições anuais regulares (de 2023 a 2025). A SISU+ aparece aqui e na busca filtrada.
3.828 blocos de modalidade, 598 sem corte publicado · cortes de 20/06/2026.
Ver ofertas da SISU+ 2026 Simular minha nota nesta edição
Instituições na SISU+ 2026
mapa da série anual →| Instituição | UF | Ofertas | Cursos | Faixa de corte |
|---|---|---|---|---|
| CEFET/RJ CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA | RJ | 31 | 20 | 427,74 a 810,47 |
| UNIPAMPA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | RS | 27 | 26 | 361,52 a 768,56 |
| IFPB INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | PB | 12 | 10 | 321,28 a 746,74 |
| IF CATARINENSE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE | SC | 24 | 14 | 338,74 a 785,60 |
| IFAL INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS | AL | 7 | 7 | 432,26 a 780,03 |
| IFCE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | CE | 36 | 23 | 310,28 a 799,59 |
| IFRJ INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO | RJ | 22 | 18 | 363,34 a 837,15 |
| IF SERTÃO-PE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO | PE | 6 | 4 | 253,06 a 771,70 |
| IFTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS | TO | 6 | 5 | 408,82 a 770,66 |
| IF FLUMINENSE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE | RJ | 1 | 1 | 432,80 a 659,24 |
| IFSUL INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE | RS | 3 | 3 | 522,50 a 771,68 |
| UNILAB UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA | BA | 4 | 4 | 460,06 a 763,60 |
| UNILAB UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA | CE | 12 | 12 | 359,66 a 843,46 |
| UNEB UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | BA | 11 | 9 | 382,65 a 747,07 |
| UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | PB | 38 | 24 | 414,85 a 805,55 |
| UNIMONTES UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | MG | 11 | 10 | 677,46 a 780,63 |
| UFPB UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | PB | 20 | 20 | 420,68 a 785,50 |
| UNIFAL-MG UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | MG | 2 | 2 | 537,53 a 790,41 |
| UFCG UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | PB | 5 | 5 | 407,88 a 781,80 |
| UFCAT UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO | GO | 25 | 25 | 405,11 a 818,51 |
| UFG UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | GO | 11 | 10 | 438,28 a 811,44 |
| UFJF UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | MG | 2 | 2 | 470,94 a 747,30 |
| UFLA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | MG | 18 | 17 | 398,76 a 823,12 |
| UFPE UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | PE | 13 | 12 | 390,96 a 829,85 |
| UFSM UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | RS | 47 | 39 | 378,44 a 812,63 |
| UFSJ UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | MG | 12 | 12 | 404,40 a 796,09 |
| UFU UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | MG | 8 | 8 | 452,88 a 845,44 |
| UFCA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI | CE | 2 | 2 | 557,45 a 755,51 |
| UFC UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | CE | 11 | 10 | 504,70 a 796,34 |
| UFDPAR UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA | PI | 3 | 3 | 465,32 a 700,48 |
| UFPI UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | PI | 15 | 11 | 378,58 a 749,34 |
| UFVJM UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | MG | 23 | 21 | 217,64 a 794,23 |
| UFRA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | PA | 42 | 22 | 478,62 a 814,77 |
| UFRPE UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | PE | 8 | 8 | 390,46 a 804,12 |
| UFRRJ UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | RJ | 14 | 11 | 387,90 a 814,00 |
Ao abrir uma instituição, a série histórica usa as edições regulares; o volume da SISU+ aparece destacado no topo da página dela.
Cursos com oferta na SISU+ 2026
todos os cursos →| Curso | Grau | Ofertas | IES | Faixa de corte |
|---|---|---|---|---|
| MATEMÁTICA | Licenciatura | 27 | 15 | 357,13 a 770,22 |
| FÍSICA | Licenciatura | 23 | 13 | 253,06 a 801,90 |
| AGRONOMIA | Bacharelado | 21 | 13 | 417,58 a 795,12 |
| ENGENHARIA CIVIL | Bacharelado | 17 | 14 | 476,37 a 823,12 |
| ADMINISTRAÇÃO | Bacharelado | 16 | 8 | 434,84 a 773,82 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Licenciatura | 15 | 11 | 310,28 a 758,47 |
| QUÍMICA | Licenciatura | 15 | 10 | 363,34 a 771,70 |
| ENGENHARIA FLORESTAL | Bacharelado | 13 | 9 | 390,16 a 745,87 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bacharelado | 12 | 12 | 410,15 a 741,21 |
| PEDAGOGIA | Licenciatura | 12 | 8 | 447,86 a 750,75 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | Bacharelado | 11 | 8 | 408,82 a 801,49 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bacharelado | 10 | 8 | 481,03 a 792,43 |
| ZOOTECNIA | Bacharelado | 10 | 8 | 338,74 a 773,37 |
| HISTÓRIA | Licenciatura | 9 | 8 | 429,48 a 744,73 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | Bacharelado | 8 | 5 | 457,32 a 789,93 |
| ENGENHARIA QUÍMICA | Bacharelado | 8 | 8 | 499,12 a 837,15 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bacharelado | 7 | 5 | 501,78 a 770,25 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Bacharelado | 7 | 7 | 407,88 a 679,72 |
| GEOGRAFIA | Licenciatura | 7 | 5 | 388,59 a 705,82 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bacharelado | 6 | 5 | 457,08 a 812,63 |
| ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bacharelado | 6 | 6 | 217,64 a 794,45 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | 5 | 3 | 478,62 a 761,28 |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bacharelado | 5 | 4 | 437,45 a 819,39 |
| ENGENHARIA DE PESCA | Bacharelado | 5 | 4 | 465,32 a 796,07 |
| SERVIÇO SOCIAL | Bacharelado | 5 | 5 | 484,32 a 743,70 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bacharelado | 5 | 2 | 579,34 a 766,04 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | 4 | 3 | 489,62 a 805,55 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bacharelado | 4 | 4 | 534,56 a 804,12 |
| ENGENHARIA DE MINAS | Bacharelado | 4 | 4 | 462,62 a 713,51 |
| ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES | Bacharelado | 4 | 4 | 408,13 a 787,04 |
| JORNALISMO | Bacharelado | 4 | 3 | 429,94 a 793,35 |
| LETRAS - ESPANHOL | Licenciatura | 4 | 2 | 417,74 a 708,25 |
| LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA | Licenciatura | 4 | 4 | 470,72 a 744,24 |
| QUÍMICA | Bacharelado | 4 | 4 | 528,82 a 776,48 |
| QUÍMICA INDUSTRIAL | Bacharelado | 4 | 3 | 459,57 a 717,85 |
| SISTEMAS PARA INTERNET | Tecnológico | 4 | 2 | 321,28 a 710,40 |
| ABI - EDUCAÇÃO FÍSICA | Área Básica de Ingresso (ABI) | 3 | 3 | 508,28 a 771,98 |
| ALIMENTOS | Tecnológico | 3 | 3 | 431,14 a 692,46 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bacharelado | 3 | 1 | 485,67 a 650,98 |
| COMPUTAÇÃO | Licenciatura | 3 | 2 | 423,84 a 766,73 |
Mostrando os 40 cursos com mais ofertas, de 172. A lista completa está na busca desta edição. O curso abre a série da edição regular mais recente; ofertas só da SISU+ continuam visíveis na busca filtrada por esta edição.
Estados com oferta
| Estado | Ofertas | IES | Cursos |
|---|---|---|---|
| RS Rio Grande do Sul | 77 | 3 | 59 |
| MG Minas Gerais | 76 | 7 | 50 |
| PB Paraíba | 75 | 4 | 46 |
| RJ Rio de Janeiro | 68 | 4 | 44 |
| CE Ceará | 61 | 4 | 42 |
| PA Pará | 42 | 1 | 22 |
| GO Goiás | 36 | 2 | 33 |
| PE Pernambuco | 27 | 3 | 22 |
| SC Santa Catarina | 24 | 1 | 14 |
| PI Piauí | 18 | 2 | 14 |
| BA Bahia | 15 | 2 | 13 |
| AL Alagoas | 7 | 1 | 7 |
| TO Tocantins | 6 | 1 | 5 |
Contagem só da SISU+ 2026 (2026 · 2ª edição). O panorama do estado reúne as edições regulares e mostra a SISU+ em nota separada.
Fonte e limites
Dados coletados de sisu-api/2026-2, em 28/10/2026.
A SISU+ 2026 é uma edição suplementar: as vagas remanescentes e a
lista de instituições não se comparam às edições anuais regulares e por
isso nunca são somadas a elas.
O espelho não traz inscritos nem nota máxima por modalidade. Onde o dado não existe, a interface mostra “sem dado” em vez de estimar concorrência.
Corte histórico não prevê o SISU 2027 nem garante vaga. Confira o edital e o portal oficial do SISU antes de decidir.